江蘇中動電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 國產(chǎn)柴油發(fā)電機組 > 國產(chǎn)大宇柴油發(fā)電機組 > 10KW-150KW國產(chǎn)大宇發(fā)電機組

聯(lián)系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
10KW-150KW國產(chǎn)大宇發(fā)電機組
prev

10KW-150KW國產(chǎn)大宇發(fā)電機組

  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數(shù)量: 商品總價:

商品描述

型號 功率(KW) 發(fā)動機型號 缸數(shù) (L) 缸徑(mm) 行程(mm) 調(diào)速方式 排氣量(L) 燃油消耗率g/Kw*h 機組重量(KG) 長×寬×高mm×mm×mm
備用 主用
10GF 14 10 DW1.8-D4 4 80 90 電子調(diào)速 1.81 4.3 650 1600*650*900
15GF 17 15 DW2.2-D4 4 85 95 電子調(diào)速 2.16 5.1 650 1600*650*900
20GF 22 20 DW2.7-D4 4 90 105 電子調(diào)速 2.67 6.5 700 1600*650*950
20GF 25 20 DW3.2-D4 4 98 105 電子調(diào)速 3.17 7.4 750 1600*650*1150
30GF 38 30 DW4.1-D4 4 105 118 電子調(diào)速 4.09 11 750 1600*650*1150
50GF 55 50 DW5.0-T4 4 108 135 電子調(diào)速 4.95 13.4 1200 1600*700*980
50GF 60 50 DW5.3-T4 4 112 135 電子調(diào)速 5.32 14.1 1250 1600*700*1100
80GF 91 80 DW5.3-T4T 4 112 135 電子調(diào)速 5.32 22.5 2100 2500*700*1100
60GF 66 60 DW5.6-T4 4 115 135 電子調(diào)速 5.61 15.4 1250 1600*700*1100
100GF 110 100 DW5.3-T4TI 4 112 135 電子調(diào)速 5.32 25.6 2300 2900*824*1074
120GF 145 120 DW8.0-T6T 6 112 135 電子調(diào)速 7.98 28.7 2360 2500*918*1200
150GF 180 150 DW8.0-T6TI 6 112 135 電子調(diào)速 7.98 42.2 2360 2500*918*1200

注:本站柴油發(fā)電機組資料說明權(quán)作購機參考,所有文字及數(shù)據(jù)若有修改,本站另行通知!http://www.pyxinxi.cn






商品標簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內(nèi)容:
驗證碼: captcha