江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組千瓦 > 250KW柴油發(fā)電機(jī)組
按功率分類

350KW無(wú)錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組

400KW華柴道依茨柴油發(fā)電機(jī)組

1500KW南通股份柴油發(fā)電機(jī)組

60千瓦玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

700千瓦上柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組

400KW珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組

2000KW柴油發(fā)電機(jī)組

50KW玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

600KW濟(jì)柴柴油發(fā)電機(jī)組

500KW重慶康明斯動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組

300KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組

400KW濟(jì)柴柴油發(fā)電機(jī)組

20KW國(guó)產(chǎn)大宇柴油發(fā)電機(jī)組

75KW上柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組

350KW上柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組

350KW無(wú)錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組

400KW東風(fēng)康明斯動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組

200KW南通股份柴油發(fā)電機(jī)組

2500KW重慶科克柴油發(fā)電機(jī)組

250KW無(wú)錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組

100KW濰柴道依茨柴油發(fā)電機(jī)組

300KW重慶康明斯動(dòng)力配套柴油發(fā)電機(jī)組

200KW上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組

30KW濰柴道依茨柴油發(fā)電機(jī)組

250KW斗山大宇柴油發(fā)電機(jī)組

100KW玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

150千瓦玉柴柴油發(fā)電機(jī)組

150KW國(guó)產(chǎn)大宇柴油發(fā)電機(jī)組

15KW國(guó)產(chǎn)大宇柴油發(fā)電機(jī)組

155KW上柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組

所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
250KW柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

250KW柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001212
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):427
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

250kw及以上柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) 柴油機(jī)品牌
功率(kw/h
機(jī)組 / 柴油機(jī)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-250 廣西玉柴陸用 250 309 450 YC6MK420L-D20 6 123 145 10.3 195 2300 3000*950*1700 詳情鏈接
GF-250 無(wú)錫動(dòng)力 250 284 450 WD129TAD25 6 135 150 12.9 213 2500 3100*900*1800 詳情鏈接
GF-250 無(wú)錫動(dòng)力 250 308 450 WD135TAD28 6 138 150 13.5 213 2700 3100*900*1800 詳情鏈接
GF-250 威曼 250 292 312.5 D11A1 6 128 142 11 ≤198 2380 2500*1500*1300 詳情鏈接
GF-250 通柴 250 275 450 TCR250 6 135 150 12.9 202 2800 2370*800*1450 詳情鏈接
GF-250 斗山大宇 250 294 450 P126TI-II 6 123 155 11.1 200 2600 2800*900*1600 詳情鏈接
GF-250 沃爾沃 250 315 450 TAD1341GE 6 131 150 12.1 ≤198 2500 2450*1000*1700 詳情鏈接
GF-250 沃爾沃 250 352 450 TAD1342GE 6 131 150 12.1 ≤198 2500 2450*1000*1700 詳情鏈接
GF-250 進(jìn)口康明斯 250 264 450 QSL9G5 6 114 145 8.9 205 2900 3100*980*1760 詳情鏈接
GF-250 珀金斯 250 261 450 1606A-E93TAG5 6 116.6 135.9 8.7 ≤188 2300 3000*1390*1650 詳情鏈接
GF-250 珀金斯 250 305 450 2206C-E13TAG2 6 130 157 12.5 ≤206 2650 3250*1200*2000 詳情鏈接
GF-250 德國(guó)奔馳 250 275 450 6R1600G20F 6 122 150 10.5 ≤199 2800 3000*1450*1815 詳情鏈接
GF-250 東風(fēng)康明斯 250 292 450 QSM11-G2 6 125 147 6 193 3155 3450*1360*1920 詳情鏈接
GF-250 重慶康明斯 250 291 450 NTA855-G1A 6 140 152 14 206 2760 3200*1000*1900 詳情鏈接
GF-250 華柴道依茨 250 285 450 BF6M1015C-LA G2A 6 132 145 11.9 205 3100 2800*1450*1950 詳情鏈接
GF-250 河柴道依茨 250 292 450 TBD234V6-4CA 6 128 140 10.8 196 2850 2700*1450*1950 詳情鏈接
GF-250 濰柴動(dòng)力藍(lán)擎 250 317 450 WP12D317E200 6 126 155 11.6 68.9 2386 2980*1200*1855 詳情鏈接
GF-250 濰柴斯太爾 250 390 450 WP12D395E21 6 126 130 9 197 2680 2900*880*1700 詳情鏈接
GF-250 上柴股份 250 255 450 SC9D340D2 6 114 144 8.82 195 1600 2500*890*1350 詳情鏈接
GF-250 上柴股份 250 260 450 SC13G355D2 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-250 上柴卡得城仕 250 263 450 KD12H263 6 135 150 12.9 209 2270 2800*950*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴乾能 250 263 450 6135BZLD 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴乾能 250 263 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴乾能 250 255 450 QN9D340D2 6 114 144 8.8 195 1600 2500*890*1350 詳情鏈接
GF-250 上柴乾能 250 260 450 QN13G355D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-250 上柴凱普 250 263 450 KP250H 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴凱普 250 263 450 KP250 6 135 150 13.6 205 2080 2800*950*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴凱普 250 263 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴凱普 250 260 450 KP13G355D2 6 135 150 12.9 200 2300 2500*890*1400 詳情鏈接
GF-250 上柴申動(dòng) 250 263 450 SD263 6 135 150 12.9 209 2270 2800*950*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴申動(dòng) 250 260 450 SDG128ZLD1 6 135 150 12.9 209 2270 2900*900*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴東風(fēng)研究所 250 260 450 SYG128TAD26 6 135 150 12.9 196 2080 2800*950*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴東風(fēng)研究所 250 308 450 SYG128TAD31 6 135 150 12.9 196 2080 2800*950*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴東風(fēng)研究所 250 260 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 詳情鏈接
GF-250 上柴正新 250 260 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 詳情鏈接

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha