江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年12kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年12kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無刷電機(jī)型號
有刷電機(jī)型號
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后

無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
1220 珀金斯 12 403D-15G(機(jī)械,英國) 13.5 4缸 國二 SF-10.8-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 26866 27825 29265 25208 26109 27459
1217 珀金斯 12 403A-15G2(機(jī)械,英國) 15.1 4缸 國二 SF-12.8-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 26042 26972 28367 24328 25197 26500
1068 韓國大宇 12 4DWY-18(機(jī)械調(diào)速) 14 4缸 國二 SF-12.8-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 27791 28784 30272 26077 27009 28406
929 珀金斯 12 403A-15G2(機(jī)械,無錫) 15.1 4缸 國二 SF-12.8-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 28257 29266 30780 26543 27491 28913
812 江蘇常柴 12 L22 16 1缸 國二 SF-12.8-4 XFL-30 不含 8422 8723 9174 6708 6948 7307
808 江蘇常柴 12 H20(省油王) 15 1缸 國二 SF-12.8-4 XFL-30 不含 8523 8827 9283 6809 7052 7417
805 江蘇常柴 12 ZS1110(世紀(jì)型) 15 1缸 國二 SF-12.8-4 XFL-30 不含 8310 8607 9052 6596 6832 7185
499 揚(yáng)動(dòng)股份 12 YD480D(機(jī)械調(diào)速) 14 4缸 國二 SF-12.8-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 14574 15094 15875 12860 13320 14009

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha