江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年20kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年20kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-08
編號(hào)
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后

無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
1388 廣西玉動(dòng) 20 YD4H35(機(jī)械) 25 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 15138 15679 16490 12692 13146 13826
1071 韓國(guó)大宇 20 4DWY-35(機(jī)械調(diào)速) 25 4缸 國(guó)二 SF-20-4 請(qǐng)選擇 機(jī)調(diào)6110 34606 35842 37696 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
1070 韓國(guó)大宇 20 4DWY-30(機(jī)械調(diào)速) 22 4缸 國(guó)二 SF-18-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 31583 32711 34403 29476 30528 32107
817 江蘇常柴 20 EH36M 25 1缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 不含 11629 12045 12668 9183 9511 10003
816 江蘇常柴 20 T35M 24 1缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 不含 11405 11813 12424 8959 9279 9759
815 江蘇常柴 20 L32M 23 1缸 國(guó)二 SF-18-4 XFL-30 不含 10731 11114 11689 8623 8931 9393
572 東風(fēng)康明斯 20 4B3.9-G2(電子調(diào)速) 27 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 電調(diào)6110 33932 35144 36962 31486 32610 34297
571 東風(fēng)康明斯 20 4B3.9-G1(機(jī)械調(diào)速) 24 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 電調(diào)6110 31580 32708 34400 29134 30174 31735
550 濰坊華豐 20 495D10(機(jī)械調(diào)速) 26.5 4缸 國(guó)二 SF-22-4 XFL-30 不含 15397 15947 16772 12894 13354 14045
505 揚(yáng)動(dòng)股份 20 Y495D(機(jī)械調(diào)速) 27 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 17322 17941 18869 14876 15408 16205
504 揚(yáng)動(dòng)股份 20 Y490D(機(jī)械調(diào)速) 24 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 16874 17477 18381 14428 14944 15717
501 揚(yáng)動(dòng)股份 20 YND485ZLD(機(jī)械調(diào)速) 25 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 18442 19101 20089 15996 16568 17425
249 大連道依茨 20 BFM3G1(GAC電調(diào)) 22 4缸 國(guó)二 SF-18-4 XFL-30 電調(diào)6110 23178 24006 25247 21070 21822 22951
183 濰柴動(dòng)力股份 20 WP2.3D25E200(電調(diào)) 25 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 電調(diào)6110 17850 18487 19444 15404 15954 16779
182 濰柴動(dòng)力股份 20 WP2.3D25E200(機(jī)械) 25 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 17649 18280 19225 15203 15746 16561
175 濰柴動(dòng)力股份 20 WP2.3D25E200(機(jī)械,簡(jiǎn)配) 25 4缸 國(guó)二 SF-20-4 請(qǐng)選擇 機(jī)調(diào)6110 17180 17794 18714 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
124 玉柴機(jī)器股份 20 4D24G2/A(機(jī)械轉(zhuǎn)子泵) 25.4 4缸 國(guó)三 SF-20-4 請(qǐng)選擇 機(jī)調(diào)6110 24316 25184 26487 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
123 玉柴機(jī)器股份 20 4D24G7(電控VP泵) 25.4 4缸 國(guó)三 SF-20-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 24533 25409 26723 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
93 玉柴動(dòng)力 20 YCD4N23H8-30(電控高壓共軌) 22 4缸 國(guó)三 SF-18-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 29574 30630 32215 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
66 玉柴動(dòng)力 20 YC2115D(電子調(diào)速) 26 2缸 國(guó)二 SF-22-4 XFL-30 不含 16499 17088 17972 13996 14496 15246
65 玉柴動(dòng)力 20 YC2115D(機(jī)械調(diào)速) 26.4 2缸 國(guó)二 SF-22-4 XFL-30 不含 15379 15928 16752 12876 13336 14026



用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha