江蘇中動電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年30kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年30kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無刷電機(jī)型號
有刷電機(jī)型號
自啟動
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后

無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
1393 廣西玉動 30 YD4H50Z(機(jī)械) 36 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 18234 18885 19862 14977 15512 16314
1073 韓國大宇 30 4DWY-48(機(jī)械調(diào)速) 38 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 39844 41267 43402 36588 37894 39854
1072 韓國大宇 30 4DWY-40(機(jī)械調(diào)速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 37713 39060 41080 34900 36146 38016
697 一拖東方紅 30 YTR3108D(機(jī)械調(diào)速) 33 3缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 20264 20987 22073 17450 18073 19008
575 東風(fēng)康明斯 30 4BT3.9-G2(電子調(diào)速) 40 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 電調(diào)6110 35751 37028 38943 32494 33654 35395
574 東風(fēng)康明斯 30 4BT3.9-G1(機(jī)械調(diào)速) 36 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 34295 35520 37357 31038 32146 33809
552 濰坊華豐 30 K4102D3(機(jī)械調(diào)速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 16693 17289 18183 13880 14375 15119
509 揚(yáng)動股份 30 Y4105D(機(jī)械調(diào)速) 38 4缸 國二 SF-30-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 21493 22261 23412 18236 18888 19865
507 揚(yáng)動股份 30 Y4102D(機(jī)械調(diào)速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 19818 20526 21587 17004 17612 18523
187 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(電調(diào)) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 電調(diào)6110 21818 22597 23766 18181 18831 19805
186 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(機(jī)械) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 21618 22390 23548 17981 18623 19586
185 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(電調(diào)) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 電調(diào)6110 18905 19580 20593 16092 16666 17528
184 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(機(jī)械) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 18703 19371 20373 15890 16457 17309
177 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(機(jī)械,簡配) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 21475 22242 23393 17839 18476 19431
176 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(機(jī)械,簡配) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 18355 19011 19994 15542 16097 16929
94 玉柴動力 30 YCD4N23H8-45(電控高壓共軌) 33 4缸 國三 SF-25-4 請選擇 電控6110CAN 30753 31852 33499 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
70 玉柴動力 30 YCD4R12D(電子調(diào)速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 20971 21720 22844 18158 18806 19779
69 玉柴動力 30 YCD4R12D(機(jī)械調(diào)速) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 19851 20560 21624 17038 17646 18559
68 玉柴動力 30 YC2115ZD(電子調(diào)速) 33 2缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 19076 19758 20780 16263 16844 17715
67 玉柴動力 30 YC2115ZD(機(jī)械調(diào)速) 33 2缸 國二 SF-25-4 XFL-30 不含 17956 18598 19560 15143 15684 16495

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha