江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年?yáng)|風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年?yáng)|風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-09
編號(hào)
品牌名稱(chēng)
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無(wú)刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無(wú)刷稅前
現(xiàn)款
無(wú)刷稅后
壹個(gè)月賬期
無(wú)刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后
壹個(gè)月賬期
有刷稅后
608 東風(fēng)康明斯 400 QSZ13-G7(電控) 419 6缸 國(guó)三 SF-350-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 179808 186229 195862 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
607 東風(fēng)康明斯 350 QSZ13-G6(電控) 374 6缸 國(guó)三 SF-300-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 174811 181054 190419 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
606 東風(fēng)康明斯 200 QSL8.9-G4(電控) 258 6缸 國(guó)三 SF-200-4 XFL-200 電控6110CAN 106222 110016 115707 100809 104410 109810
605 東風(fēng)康明斯 220 QSL8.9-G3(電控) 242 6缸 國(guó)三 SF-200-4 XFL-200 電控6110CAN 105102 108856 114487 99689 103250 108590
604 東風(fēng)康明斯 200 QSL8.9-G2(電控) 226 6缸 國(guó)三 SF-180-4 XFL-200 電控6110CAN 101953 105594 111056 98569 102090 107370
603 東風(fēng)康明斯 150 QSB6.7-G4(電控) 185 6缸 國(guó)三 SF-144-4 XFL-150 電控6110CAN 80004 82862 87148 76225 78948 83031
602 東風(fēng)康明斯 150 QSB6.7-G3(電控) 166 6缸 國(guó)三 SF-128-4 XFL-150 電控6110CAN 76576 79311 83413 73649 76280 80225
601 東風(fēng)康明斯 120 QSB5.9-G3(電控) 132 6缸 國(guó)三 SF-112-4 XFL-100 電控6110CAN 63700 65975 69388 59705 61838 65036
600 東風(fēng)康明斯 80 QSB5.9-G2(電控) 106 6缸 國(guó)三 SF-80-4 XFL-75 電控6110CAN 56128 58133 61140 53304 55207 58063
599 東風(fēng)康明斯 75 QSB3.9-G3(電控) 88 4缸 國(guó)三 SF-70-4 XFL-75 電控6110CAN 49499 51267 53918 46584 48247 50743
598 東風(fēng)康明斯 60 QSB3.9-G2(電控) 70 4缸 國(guó)三 SF-60-4 XFL-50 電控6110CAN 47625 49326 51877 43246 44790 47107
597 東風(fēng)康明斯 400 QSZ13-G5(電控) 470 6缸 國(guó)二 SF-400-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 191025 197848 208081 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
596 東風(fēng)康明斯 400 QSZ13-G3(電控) 470 6缸 國(guó)二 SF-400-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 193041 199936 210277 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
595 東風(fēng)康明斯 400 QSZ13-G2(電控) 440 6缸 國(guó)二 SF-350-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 181481 187962 197684 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
594 東風(fēng)康明斯 400 6ZTAA13-G4(電子調(diào)速) 415 6缸 國(guó)二 SF-350-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 177673 184018 193536 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
593 東風(fēng)康明斯 400 6ZTAA13-G2(電子調(diào)速) 415 6缸 國(guó)二 SF-350-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 177113 183438 192926 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
592 東風(fēng)康明斯 350 6ZTAA13-G3(電子調(diào)速) 380 6缸 國(guó)二 SF-300-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 171675 177806 187003 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
591 東風(fēng)康明斯 300 6LTAA9.5-G1(電子調(diào)速) 320 6缸 國(guó)二 SF-250-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 114357 118441 124567 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
590 東風(fēng)康明斯 250 6LTAA9.5-G3(電子調(diào)速) 280 6缸 國(guó)二 SF-240-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 112261 116271 122285 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
589 東風(fēng)康明斯 200 6LTAA8.9-G3(電子調(diào)速) 250 6缸 國(guó)二 SF-200-4 XFL-200 電調(diào)6110 103870 107580 113145 98457 101974 107248
588 東風(fēng)康明斯 200 6LTAA8.9-G2(電子調(diào)速) 240 6缸 國(guó)二 SF-200-4 XFL-200 電調(diào)6110 102750 106420 111925 97337 100814 106028
587 東風(fēng)康明斯 180 6CTAA8.3-G2(電子調(diào)速) 203 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 92064 95352 100284 87425 90548 95231
586 東風(fēng)康明斯 150 6CTA8.3-G2(電子調(diào)速) 180 6缸 國(guó)二 SF-144-4 XFL-150 電調(diào)6110 76084 78802 82878 72305 74888 78761
585 東風(fēng)康明斯 150 6CTA8.3-G1(機(jī)械調(diào)速) 163 6缸 國(guó)二 SF-128-4 XFL-120 電調(diào)6110 72320 74903 78777 67792 70213 73845
584 東風(fēng)康明斯 150 6BTAA5.9-G12(電子調(diào)速) 155 6缸 國(guó)二 SF-128-4 XFL-120 電調(diào)6110 65936 68291 71823 61408 63601 66891
583 東風(fēng)康明斯 120 6BTAA5.9-G2(電子調(diào)速) 130 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 59072 61181 64346 55561 57546 60522
582 東風(fēng)康明斯 100 6BTA5.9-G2(電子調(diào)速) 116 6缸 國(guó)二 SF-100-4 XFL-100 電調(diào)6110 56160 58165 61174 52649 54530 57350
581 東風(fēng)康明斯 80 6BT5.9-G2(電子調(diào)速) 106 6缸 國(guó)二 SF-80-4 XFL-75 電調(diào)6110 50192 51985 54674 47368 49059 51597
580 東風(fēng)康明斯 75 6BT5.9-G2(電子調(diào)速) 92 6缸 國(guó)二 SF-70-4 XFL-75 電調(diào)6110 46587 48251 50746 43672 45231 47571
579 東風(fēng)康明斯 70 6BT5.9-G1(機(jī)械調(diào)速) 86 6缸 國(guó)二 SF-70-4 XFL-75 電調(diào)6110 43899 45467 47818 40984 42447 44643
578 東風(fēng)康明斯 65 4BTA3.9-G11(電子調(diào)速) 80 4缸 國(guó)二 SF-70-4 XFL-75 電調(diào)6110 43563 45119 47452 40648 42099 44277
577 東風(fēng)康明斯 50 4BTA3.9-G2(電子調(diào)速) 64 4缸 國(guó)二 SF-60-4 XFL-50 電調(diào)6110 43705 45266 47607 39326 40730 42837
576 東風(fēng)康明斯 50 4BTA3.9-G2(電子調(diào)速) 55 4缸 國(guó)二 SF-50-4 XFL-50 電調(diào)6110 39786 41207 43339 35966 37250 39177
575 東風(fēng)康明斯 30 4BT3.9-G2(電子調(diào)速) 40 4缸 國(guó)二 SF-30-4 XFL-30 電調(diào)6110 35751 37028 38943 32494 33654 35395
574 東風(fēng)康明斯 30 4BT3.9-G1(機(jī)械調(diào)速) 36 4缸 國(guó)二 SF-30-4 XFL-30 機(jī)調(diào)6110 34295 35520 37357 31038 32146 33809
573 東風(fēng)康明斯 25 4B3.9-G12(電子調(diào)速) 30 4缸 國(guó)二 SF-25-4 XFL-30 電調(diào)6110 34859 36104 37972 32046 33190 34907
572 東風(fēng)康明斯 20 4B3.9-G2(電子調(diào)速) 27 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 電調(diào)6110 33932 35144 36962 31486 32610 34297
571 東風(fēng)康明斯 20 4B3.9-G1(機(jī)械調(diào)速) 24 4缸 國(guó)二 SF-20-4 XFL-30 電調(diào)6110 31580 32708 34400 29134 30174 31735
570 東風(fēng)康明斯 15 4B3.9-G11(機(jī)械調(diào)速) 20 4缸 國(guó)二 SF-16-4 XFL-30 電調(diào)6110 30626 31720 33360 28686 29710 31247
顯示第 1 到第 39 條記錄,總共 39 條記錄每頁(yè)顯示  50  條記錄

用戶(hù)評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha