江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年東風(fēng)研究所柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年東風(fēng)研究所柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-09
編號(hào)
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后

無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
496 東風(fēng)研究所 900 SY302TAD110(電子調(diào)速) 1080 12缸 國(guó)二 SF-900-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 348896 361357 380048 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
495 東風(fēng)研究所 900 SY302TAD97(電子調(diào)速) 968 12缸 國(guó)二 SF-800-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 319805 331227 348359 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
494 東風(fēng)研究所 800 SY302TAD88(電子調(diào)速) 880 12缸 國(guó)二 SF-728-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 292745 303200 318883 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
493 東風(fēng)研究所 800 SY296TAD83(電子調(diào)速) 830 12缸 國(guó)二 SF-728-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 281545 291600 306683 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
492 東風(fēng)研究所 700 SYG283TAD79(電子調(diào)速) 790 12缸 國(guó)二 SF-640-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 260099 269388 283322 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
491 東風(fēng)研究所 700 SYG283TAD72(電子調(diào)速) 720 12缸 國(guó)二 SF-600-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 247700 256546 269816 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
490 東風(fēng)研究所 600 SYG266TAD68(電子調(diào)速) 680 12缸 國(guó)二 SF-550-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 188803 195546 205661 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
489 東風(fēng)研究所 600 SYG266TAD63(電子調(diào)速) 630 12缸 國(guó)二 SF-500-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 175497 181764 191166 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
488 東風(fēng)研究所 500 SYG266TAD56(電子調(diào)速) 565 12缸 國(guó)二 SF-450-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 145561 150760 158558 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
487 東風(fēng)研究所 500 SYG258TAD51(電子調(diào)速) 510 12缸 國(guó)二 SF-400-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 133345 138108 145251 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
486 東風(fēng)研究所 400 SYG258TAD45(電子調(diào)速) 455 12缸 國(guó)二 SF-360-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 117287 121476 127759 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
485 東風(fēng)研究所 400 SY258TAD41(電子調(diào)速) 413 12缸 國(guó)二 SF-350-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 104768 108509 114122 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
484 東風(fēng)研究所 350 SYG142TAD38(電子調(diào)速) 378 6缸 國(guó)二 SF-300-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 89915 93126 97943 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
483 東風(fēng)研究所 300 SYG142TAD33(電子調(diào)速) 339 6缸 國(guó)二 SF-280-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 84242 87251 91764 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
482 東風(fēng)研究所 300 SYG128TAD31(電子調(diào)速) 308 6缸 國(guó)二 SF-250-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 75157 77841 81867 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
481 東風(fēng)研究所 250 SYG128TAD26(電子調(diào)速) 260 6缸 國(guó)二 SF-200-4 XFL-200 電調(diào)6110 68702 71156 74837 63289 65550 68940
480 東風(fēng)研究所 200 SY129TAD23(電子調(diào)速) 227 6缸 國(guó)二 SF-180-4 XFL-200 電調(diào)6110 58161 60238 63354 54777 56734 59668
479 東風(fēng)研究所 150 SY129TD17(機(jī)械調(diào)速) 170 6缸 國(guó)二 SF-144-4 XFL-150 機(jī)調(diào)6110 47412 49106 51646 43633 45192 47529
478 東風(fēng)研究所 250 SYD88TAD26(電子調(diào)速) 255 6缸 國(guó)二 SF-200-4 XFL-200 電調(diào)6110 66462 68836 72397 61049 63230 66500
477 東風(fēng)研究所 200 SYD83TAD23(電子調(diào)速) 227 6缸 國(guó)二 SF-180-4 XFL-200 電調(diào)6110 58385 60470 63598 55001 56966 59912
476 東風(fēng)研究所 180 SYD83TAD21(電子調(diào)速) 210 6缸 國(guó)二 SF-180-4 XFL-200 電調(diào)6110 57825 59890 62988 54441 56386 59302
475 東風(fēng)研究所 150 SYD83TAD19(電子調(diào)速) 185 6缸 國(guó)二 SF-144-4 XFL-150 電調(diào)6110 52340 54210 57014 48561 50296 52897

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha