江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年濰柴博杜安柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年濰柴博杜安柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-10
編號(hào)
品牌名稱(chēng)
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無(wú)刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無(wú)刷稅前
現(xiàn)款
無(wú)刷稅后

無(wú)刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
248 濰柴博杜安 2000 12M55D2450E310(電控高壓共軌) 2450 12缸 國(guó)三 SF-2000-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 1839131 1904814 2003339 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
247 濰柴博杜安 2000 12M55D2210E310(電控高壓共軌) 2210 12缸 國(guó)三 SF-1760-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 1686361 1746588 1836929 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
246 濰柴博杜安 1800 12M55D2020E310(電控高壓共軌) 2020 12缸 國(guó)三 SF-1664-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 1554444 1609960 1693234 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
245 濰柴博杜安 1500 12M55D1870E310 (電控高壓共軌) 1870 12缸 國(guó)三 SF-1520-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 1456585 1508606 1586637 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
244 濰柴博杜安 1400 16M33D1680E310(電控高壓共軌) 1680 16缸 國(guó)三 SF-1320-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 1057993 1095778 1152456 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
243 濰柴博杜安 1300 16M33D1580E310(電控高壓共軌) 1580 16缸 國(guó)三 SF-1240-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 912554 945145 994032 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
242 濰柴博杜安 1200 16M33D1530E310(電控高壓共軌) 1530 16缸 國(guó)三 SF-1240-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 885487 917112 964548 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
241 濰柴博杜安 1200 16M33D1400E310(電控高壓共軌) 1400 16缸 國(guó)三 SF-1120-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 871736 902869 949569 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
240 濰柴博杜安 1000 12M33D1240E310(電控高壓共軌) 1240 12缸 國(guó)三 SF-1000-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 786904 815007 857163 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
239 濰柴博杜安 1000 12M33D1108E310(電控高壓共軌) 1108 12缸 國(guó)三 SF-900-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 600497 621944 654113 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
238 濰柴博杜安 900 12M33D968E310(電控高壓共軌) 968 12缸 國(guó)三 SF-800-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 550192 569841 599316 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
237 濰柴博杜安 800 12M33D902E310(電控高壓共軌) 902 12缸 國(guó)三 SF-728-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 456883 473200 497676 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
236 濰柴博杜安 700 12M33D792E310(電控高壓共軌) 792 12缸 國(guó)三 SF-640-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 415715 430562 452833 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
235 濰柴博杜安 700 12M33D748E310(電控高壓共軌) 748 12缸 國(guó)三 SF-600-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 395568 409695 430886 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
234 濰柴博杜安 600 6M33D633E310(電控高壓共軌) 633 6缸 國(guó)三 SF-500-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 295948 306518 322372 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
233 濰柴博杜安 500 6M33D572E310(電控高壓共軌) 572 6缸 國(guó)三 SF-450-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 267956 277526 291881 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
232 濰柴博杜安 400 6M33D506E310(電控高壓共軌) 506 6缸 國(guó)三 SF-400-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 249092 257988 271332 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
231 濰柴博杜安 1200 12M33D1320E201(電子) 1320 12缸 國(guó)二 SF-1120-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 694479 719282 756486 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
230 濰柴博杜安 1000 12M33D1210E200(電子) 1210 12缸 國(guó)二 SF-1000-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 620439 642598 675835 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
229 濰柴博杜安 1000 12M33D1108E200(電子) 1108 12缸 國(guó)二 SF-900-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 514055 532414 559952 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
228 濰柴博杜安 900 12M26D968E200(電子) 968 12缸 國(guó)二 SF-800-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 459398 475805 500415 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
227 濰柴博杜安 800 12M26D902E200(電子) 902 12缸 國(guó)二 SF-728-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 383205 396891 417420 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
226 濰柴博杜安 700 12M26D792E200(電子) 792 12缸 國(guó)二 SF-640-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 348394 360837 379501 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
225 濰柴博杜安 700 12M26D748E200(電子) 748 12缸 國(guó)二 SF-600-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 331357 343191 360942 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
224 濰柴博杜安 600 6M33D670E200(電子) 670 6缸 國(guó)二 SF-550-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 251085 260053 273504 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
223 濰柴博杜安 600 6M33D633E200(電子) 633 6缸 國(guó)二 SF-500-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 238616 247138 259921 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
222 濰柴博杜安 500 6M33D572E200(電子) 572 6缸 國(guó)二 SF-450-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 227353 235472 247652 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
221 濰柴博杜安 400 6M26D484E200(電子) 484 6缸 國(guó)二 SF-400-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 196683 203707 214243 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
220 濰柴博杜安 400 6M26D447E200(電子) 447 6缸 國(guó)二 SF-360-4 請(qǐng)選擇 電調(diào)6110 183971 190541 200396 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià) 無(wú)報(bào)價(jià)
顯示第 1 到第 29 條記錄,總共 29 條記錄每頁(yè)顯示  50  條記錄

用戶(hù)評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶(hù)評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶(hù)名: 匿名用戶(hù)
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha