江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機組價格 > 2020年濰柴動力股份油發(fā)電機組價格
所有商品分類

柴油發(fā)電機組千瓦

柴油發(fā)電機組品牌

國產柴油發(fā)電機組

進口柴油發(fā)電機組 

柴油發(fā)電機組

低噪音柴油發(fā)電機組

2020年濰柴動力股份油發(fā)電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-10
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
219 濰柴動力股份 400 WP13D440E310(電控) 440 6缸 國二 SF-350-4 請選擇 電控6110CAN 158486 164146 172637 無報價 無報價 無報價
218 濰柴動力股份 350 WP13D405E200(電調) 405 6缸 國二 SF-320-4 請選擇 電調6110 137805 142727 150109 無報價 無報價 無報價
217 濰柴動力股份 350 WP13D405E200(機械) 405 6缸 國二 SF-320-4 請選擇 機調6110 135171 139999 147240 無報價 無報價 無報價
216 濰柴動力股份 350 WP13D385E200(電調) 385 6缸 國二 SF-320-4 請選擇 電調6110 129816 134453 141407 無報價 無報價 無報價
215 濰柴動力股份 350 WP13D385E200(機械) 385 6缸 國二 SF-320-4 請選擇 機調6110 128616 133209 140099 無報價 無報價 無報價
214 濰柴動力股份 300 WP10D320E200(電調) 320 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調6110 80126 82988 87281 無報價 無報價 無報價
213 濰柴動力股份 300 WP10D320E200(機械) 320 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 機調6110 78925 81743 85971 無報價 無報價 無報價
212 濰柴動力股份 300 WP12D317E200(電調) 317 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調6110 81227 84128 88480 無報價 無報價 無報價
211 濰柴動力股份 300 WP12D317E200(機械) 317 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 機調6110 80027 82885 87172 無報價 無報價 無報價
210 濰柴動力股份 250 WP10D264E200(電調) 264 6缸 國二 SF-240-4 請選擇 電調6110 74296 76949 80929 無報價 無報價 無報價
209 濰柴動力股份 250 WP10D264E200(機械) 264 6缸 國二 SF-240-4 請選擇 機調6110 73094 75704 79620 無報價 無報價 無報價
208 濰柴動力股份 200 WP10D238E200(電調) 238 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 電調6110 66518 68894 72458 61105 63288 66561
207 濰柴動力股份 200 WP10D238E200(機械) 238 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 機調6110 65317 67649 71148 59904 62043 65252
206 濰柴動力股份 160 WP10D200E200(電調) 200 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 電調6110 61562 63761 67059 56923 58956 62006
205 濰柴動力股份 150 WP10D200E200(機械) 200 6缸 國二 SF-160-4 XFL-150 機調6110 60361 62516 65750 55722 57712 60697
204 濰柴動力股份 150 WP6D167E200(機械) 167 6缸 國二 SF-144-4 XFL-150 機調6110 52777 54662 57489 48998 50748 53373
203 濰柴動力股份 120 WP6D152E200(電調) 152 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 50523 52327 55033 45994 47637 50101
202 濰柴動力股份 120 WP6D152E200(機械) 152 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 49376 51139 53784 44848 46449 48852
201 濰柴動力股份 120 WP6D132E200(電調) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 電調6110 47428 49122 51663 43433 44984 47311
200 濰柴動力股份 120 WP6D132E200(機械) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 機調6110 46280 47933 50412 42285 43795 46060
199 濰柴動力股份 80 WP4D108E200(電調) 108 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調6110 41320 42795 45009 38495 39870 41932
198 濰柴動力股份 80 WP4D100E200(電調) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調6110 40347 41788 43950 37523 38863 40873
197 濰柴動力股份 80 WP4D100E200(機械) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 機調6110 38690 40072 42144 35865 37146 39067
196 濰柴動力股份 50 WP4D66E200(電調) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 電調6110 36230 37524 39465 31851 32989 34695
195 濰柴動力股份 50 WP4D66E200(機械) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 機調6110 35817 37096 39015 31438 32561 34245
194 濰柴動力股份 80 WP4.1D100E200(電控) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電控6110CAN 36530 37835 39792 33706 34910 36715
193 濰柴動力股份 80 WP4.1D100E200(電調) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電調6110 34007 35222 37043 31182 32296 33967
192 濰柴動力股份 70 WP4.1D80E200(機械) 80 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 機調6110 34145 35364 37193 31229 32345 34018
191 濰柴動力股份 60 WP4.1D66E200(電調) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 電調6110 29676 30736 32326 25297 26200 27555
190 濰柴動力股份 50 WP4.1D66E200(機械) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 機調6110 29617 30674 32261 25237 26139 27491
189 濰柴動力股份 40 WP2.3D48E200(電調) 48 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 電調6110 24560 25437 26753 21222 21980 23117
188 濰柴動力股份 40 WP2.3D48E200(機械) 48 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 24358 25228 26533 21021 21771 22897
187 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(電調) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 電調6110 21818 22597 23766 18181 18831 19805
186 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(機械) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 機調6110 21618 22390 23548 17981 18623 19586
185 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(電調) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 電調6110 18905 19580 20593 16092 16666 17528
184 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(機械) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機調6110 18703 19371 20373 15890 16457 17309
183 濰柴動力股份 20 WP2.3D25E200(電調) 25 4缸 國二 SF-20-4 XFL-30 電調6110 17850 18487 19444 15404 15954 16779
182 濰柴動力股份 20 WP2.3D25E200(機械) 25 4缸 國二 SF-20-4 XFL-30 機調6110 17649 18280 19225 15203 15746 16561
181 濰柴動力股份 80 WP4.1D100E200(電控,簡配) 100 4缸 國二 SF-80-4 XFL-75 電控6110CAN 36171 37463 39400 33346 34537 36324
180 濰柴動力股份 70 WP4.1D80E200(機械,簡配) 80 4缸 國二 SF-70-4 XFL-75 機調6110 33785 34992 36802 30870 31972 33626
179 濰柴動力股份 50 WP4.1D66E200(機械,簡配) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 機調6110 29366 30415 31988 24987 25879 27217
178 濰柴動力股份 40 WP2.3D48E200(機械,簡配) 48 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 24217 25082 26379 20880 21625 22744
177 濰柴動力股份 30 WP2.3D40E200(機械,簡配) 40 4缸 國二 SF-32-4 XFL-30 機調6110 21475 22242 23393 17839 18476 19431
176 濰柴動力股份 30 WP2.3D33E200(機械,簡配) 33 4缸 國二 SF-25-4 XFL-30 機調6110 18355 19011 19994 15542 16097 16929
175 濰柴動力股份 20 WP2.3D25E200(機械,簡配) 25 4缸 國二 SF-20-4 請選擇 機調6110 17180 17794 18714 無報價 無報價 無報價

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha